1.Bladet har god skarphet og effektivitet ved kutteprosessen, i mellomtiden, den har lang levetid
2.Utmerket omfattende kutteytelse
3.Søknad: granitt,marmor

| Diameter(mm) | Stålkjerne(mm) | Hodestørrelse(mm) | Segmentnummer |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40× 3,6 × 10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40× 4,0 × 10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40× 4,0 × 10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40× 4,6 × 10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40× 4,6 × 10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40× 5,5 × 10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40× 5,5 × 10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40× 5,5 × 10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40× 6,0 × 10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40× 6,0 × 10 | 58 |
Andre spesifikasjoner er tilgjengelige på forespørsel.
Stille og ikke-stille blader er tilgjengelige for valg.

WANLONGE TIDER



















