Tannbeskyttelsesblad
Produktfunksjoner:
1.Rask kuttehastighet og lite kuttegap.
2.Høy kutteeffektivitet og ingen flis.
3.Dette produktet er mye brukt for kutting og ikke-destruktiv rilling på marmor,Granitt,keramiske fliser,betong,dekorativt materiale, brukes på manuell skjæremaskin.

| Diameter(mm) | Segmentstørrelse(mm) | Kjerne | Langt segmentnummer
Kort segmentnummer |
|---|---|---|---|
| 105 | 1.8× 8,0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 115 | 1.8×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 125 | 2.0×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 150 | 2.2×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 12(4+8) |
| 180 | 2.4×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 15(5+10) |
| 230 | 2.8×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 21(7+14) |
| 150 | 2.0× 8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
| 180 | 2.0× 8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
| 180 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
| 200 | 2.0× 8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
| 230 | 2.0× 8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 230 | 2.0× 8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
| 230 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
| 250 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |
Andre spesifikasjoner er tilgjengelig på forespørsel.

WANLONGE TIDER




















