Horisontalt skjæreblad og segment
PRODUKTFUNKSJONER:
1.Bladet har god skarphet og effektivitet ved kutteprosessen, i mellomtiden, den har lang levetid
2.Utmerket omfattende kutteytelse
3.Søknad: granitt,marmor

| Diameter(mm) | Stålkjerne(mm) | Segmentstørrelse for granitt(mm) | Segmentstørrelse for marmor(mm) | Ingen. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5/3.0 | 40× 4,4 × 10(15) | 40× 4,6 × 10 | 21 |
| 400 | 7.5/3.0 | 40× 4,4 × 10(15) | 40× 4,6 × 10 | 24 |
| 450 | 7.5/3.0 | 40× 4,4 × 10(15) | 40× 4,6 × 10 | 26 |
| 500 | 7.5/3.0 | 40× 5,0 × 10(15) | 40× 5,5 × 10 | 30 |
| 550 | 4.0 | 40× 6,0 × 10(15) | 40× 6,0 × 10 | 32 |
| 600 | 4.0 | 40× 6,0 × 10(15) | 40× 6,0 × 10 | 36 |
| 650 | 4.0/4.5 | 40× 6,0 × 10(15) | 40× 6,0 × 10 | 40 |
Andre spesifikasjoner er tilgjengelige på forespørsel.
Stille og ikke-stille blader er tilgjengelige for valg.

WANLONGE TIDER
















