Mũi khoan lõi khô và ướt được hàn chân không sử dụng liên kết kim loại đặc biệt và trong môi trường chân không làm cho kim cương được hàn trên dụng cụ, Vì vậy nó sẽ bền hơn các dụng cụ kim cương mạ điện. Quan trọng hơn, nó có thể sử dụng khô ngay cả khi làm việc ở môi trường kém. Vì nó mang lại hiệu quả cao, tuổi thọ làm việc cũng dài hơn các công cụ kim cương mạ điện.
Tính năng và ứng dụng
1. Tốc độ cắt tuyệt vời với tuổi thọ cắt dài so với các mũi khoan lõi mạ điện;
2. Lý tưởng cho việc khoan đá cẩm thạch và đá vôi, có thể biểu diễn trên đá granit, gạch ngói, sứ, bê tông và hơn thế nữa;
3. Có thể sử dụng ướt với thiết kế khe làm mát để tháo lõi dễ dàng hơn khi bị kẹt.
| Đường kính(Inch/mm) | Chiều cao phân đoạn(mm) | Chiều dài có thể sử dụng(mm) | Sự liên quan |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

THỜI VẠN LONG















