Mũi khoan lõi kim cương còn được gọi là máy cưa lỗ kim cương, phù hợp cho máy mài góc cầm tay bằng điện hoặc máy khoan để khoan gốm, sứ, đá cẩm thạch, đá granit, cục đá, bê tông và các vật liệu composite khác
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
1 Hiệu quả cao, cuộc sống lâu dài và không bị vỡ phân đoạn
2 Kích thước của bộ chuyển đổi cho bit ren:M14,M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Áp dụng cho việc khoan tường gạch,bê tông, bê tông với thép
| Loại hình | Mã số | Sự miêu tả (mm) |
thông số kỹ thuật | Răng (Bài dự thi) |
Có thể sử dụng được Chiều dài(mm) |
được đề xuất R.P.M |
Tốc độ nạp (mm/phút) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mũi khoan lõi | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Mũi khoan lõi | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

THỜI VẠN LONG
















