1.Nó hoạt động ở mức độ ồn thấp,khe cắt nhỏ đảm bảo sử dụng tối đa đá và độ dày đồng đều
2.Cắt ổn định,khoảng cách cắt hẹp,giảm chất thải đá
3.Đăng kí:đá granit, đá cẩm thạch.

| Đường kính(mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu(mm) | Số phân đoạn | Hình dạng | Đăng kí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu. | |||||
| Đường kính(mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu(mm) | Số phân đoạn | Hình dạng | Đăng kí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá cẩm thạch |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá cẩm thạch |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá cẩm thạch |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá cẩm thạch |
| Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu. | |||||


THỜI VẠN LONG
















Xin chào, tôi đây, Tôi cũng đang truy cập trang web này hàng ngày, trang web này trên thực tế rất thú vị và người dùng thực sự đang chia sẻ những suy nghĩ khó tính.