Phân đoạn kim cương Wanlong cho đá(đá granit, đá cẩm thạch,đá vôi,đá sa thạch,vân vân) là một trong những công cụ tiên tiến nhất để cắt khối đá cẩm thạch. Cường độ hàn cao giúp giảm thiểu tác động và tránh đứt đoạn khi cắt. Các đoạn kim cương cho đá cẩm thạch có thể cắt nhanh chóng và dễ dàng, không có chip, tuổi thọ dài, và hiệu suất ổn định và hiệu quả cắt cao. Chúng tôi có thể sản xuất tất cả các loại thông số kỹ thuật theo yêu cầu của người tiêu dùng.
1 Lưỡi dao có độ sắc bén tốt và đạt hiệu quả cao trong quá trình cắt,trong khi đó,nó có tuổi thọ dài
2 Kết quả cắt tốt:cắt mịn,bề mặt phẳng và kích thước đồng đều
3 Cắt ổn định,khoảng cách cắt hẹp,giảm chất thải đá
4 Phân khúc M-Shape dễ dàng mở kim cương

| Đường kính(mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu(mm) | Không. | Hình dạng | Đăng kí |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
| 3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | Đá granite |
Thông số/kích thước khác cũng có sẵn, chúng tôi có thể tùy chỉnh phân khúc theo mục tiêu mục tiêu khác nhau, độ dày thép, độ cứng của đá vv. Thông số kỹ thuật thường xuyên hơn để bạn tham khảo:

THỜI VẠN LONG















