ดอกสว่านแกนเปียกและแห้งประสานสุญญากาศใช้พันธะโลหะพิเศษและภายใต้สภาพแวดล้อมสุญญากาศทำให้เพชรประสานบนเครื่องมือ, ดังนั้นจะมีความคงทนมากกว่าเครื่องมือเพชรที่ชุบด้วยไฟฟ้า. ที่สำคัญกว่านั้น, สามารถใช้งานแบบแห้งได้แม้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี. เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง, อายุการใช้งานยาวนานกว่าเครื่องมือเพชรที่ชุบด้วยไฟฟ้า.
คุณสมบัติและการใช้งาน
1. ความเร็วตัดดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนานเมื่อเทียบกับดอกคอร์ริ่งที่ชุบด้วยไฟฟ้า;
2. เหมาะสำหรับการเจาะหินอ่อนและหินปูน, สามารถแสดงบนหินแกรนิตได้, กระเบื้อง, เครื่องลายคราม, คอนกรีตและอื่น ๆ;
3. สามารถใช้แบบเปียกพร้อมช่องระบายความร้อนเพื่อให้ถอดแกนออกได้ง่ายขึ้นเมื่อติดขัด.
| เส้นผ่านศูนย์กลาง(นิ้ว/มม) | ความสูงของส่วน(มม) | ความยาวที่ใช้งานได้(มม) | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ก้าน/M14/5-8″-11/กรัม/1/2″ |

WANLONG TIMES















