ดอกสว่านแกนเพชรเรียกอีกอย่างว่าเลื่อยเจาะรูเพชร, ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้าแบบพกพาหรือเครื่องเจาะเพื่อเจาะเซรามิก, เครื่องลายคราม, หินอ่อน, หินแกรนิต, หิน, คอนกรีตและวัสดุคอมโพสิตอื่นๆ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
1 ประสิทธิภาพสูง, อายุการใช้งานยาวนานและไม่แตกแยกส่วน
2 ขนาดของอแดปเตอร์สำหรับดอกเกลียว:M14,M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 ใช้สำหรับเจาะผนังอิฐ,คอนกรีต, คอนกรีตกับเหล็ก
| พิมพ์ | รหัส | คำอธิบาย (มม) |
ข้อมูลจำเพาะ | ฟัน (รายการ) |
ใช้งานได้ ความยาว(มม) |
แนะนำ รอบต่อนาที |
ความเร็วในการป้อน (มม./นาที) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| ดอกสว่านแกน | ซีบีดี | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG TIMES
















