Vakuumlödda våta och torra kärnborrkronor använder den speciella metallbindningen och gör under vakuummiljön att diamanten löds på verktygen, Så det blir mer beständighet än de elektropläterade diamantverktygen. Ännu viktigare, den kan användas torr även i dålig miljö. Eftersom det är hög effektivitet, livslängden är också längre än de elektropläterade diamantverktygen.
Funktioner och applikation
1. Utmärkt skärhastighet med lång skärlivslängd jämfört med elektropläterade kärnborr;
2. Idealisk för borrning i marmor och kalksten, kan utföra på granit, kakel, porslin, betong med mera;
3. Kan användas våt med kylslitsdesign för enklare att ta bort kärnan när den har fastnat.
| Diameter(Tum/mm) | Segmenthöjd(mm) | Användbar längd(mm) | Förbindelse |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

WANLONG TIMES















