Diamantkärnborr kallas även diamanthålsågar, som är lämplig för elektrisk bärbar vinkelslip eller borrmaskiner för borrning av keramik, porslin, marmor, granit, sten, betong och andra kompositmaterial
PRODUKTFUNKTIONER:
1 Hög effektivitet, lång livslängd och ingen brytning av segment
2 Storlekar på adapter för gängad bit:M14, M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Gäller för borrning av tegelvägg,betong, betong med stål
| Typ | Koda | Beskrivning (mm) |
Spec | Tand (Inlägg) |
Användbar Längd(mm) |
Föreslog R.P.M |
Matningshastighet (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnborr | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kärnborr | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kärnborr | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kärnborr | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Kärnborr | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Kärnborr | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kärnborr | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kärnborr | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kärnborr | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kärnborr | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kärnborr | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kärnborr | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Kärnborr | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Kärnborr | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG TIMES
















