Tandskyddande blad
Produktegenskaper:
1.Snabb skärhastighet och liten skärgap.
2.Hög skäreffektivitet och ingen flisning.
3.Denna produkt används ofta för skärning och oförstörande räfflor på marmor,Granit,keramiska plattor,betong,dekorativt material, används på manuell skärmaskin.

| Diameter(mm) | Segmentstorlek(mm) | Core | Long Segment Number
Short Segment Number |
|---|---|---|---|
| 105 | 1.8×8,0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 115 | 1.8×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 125 | 2.0×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 150 | 2.2×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 12(4+8) |
| 180 | 2.4×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 15(5+10) |
| 230 | 2.8×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 21(7+14) |
| 150 | 2.0×8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
| 180 | 2.0×8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
| 180 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
| 200 | 2.0×8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
| 230 | 2.0×8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 230 | 2.0×8,0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
| 230 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
| 250 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |
Andra specifikationer är tillgängliga på begäran.

WANLONG TIMES




















