1.Bladet är bra i skärpa och effektivitet vid skärprocessen, under tiden, den har lång livslängd
2.Används ofta för stenskärning

| Serienummer | Diameter(mm) | Segmentdimension(mm) |
|---|---|---|
| 1 | 105 | 32× 2,2 × 10(2) |
| 2 | 115 | 32× 2,2 × 10(2) |
| 3 | 125 | 32× 2,2 × 10(2) |
| 4 | 150 | 32× 2,2 × 10(2) |
| 5 | 180 | 32× 2,6 × 10(2) |
| 6 | 200 | 32× 2,6 × 10(2) |
| 7 | 230 | 38× 2,8 × 10(2) |
| 8 | 250 | 38× 2,8 × 10(2) |
| 9 | 300 | 40× 3,2 × 10(2) |
| 10 | 350 | 40× 3,2 × 10(2) |
| 11 | 400 | 40× 3,2 × 10(2) |
Andra specifikationer är tillgängliga på begäran.
Tysta och icke-tysta blad finns att välja på.

WANLONG TIMES





















