1.Bladet är bra i skärpa och effektivitet vid skärprocessen, under tiden, den har lång livslängd
2.Utmärkt omfattande skärprestanda
3.Ansökan: granit,marmor

| Diameter(mm) | Stålkärna(mm) | Huvudstorlek(mm) | Segmentnummer |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,6 × 10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4,0 × 10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4,0 × 10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4,6 × 10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4,6 × 10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5,5 × 10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5,5 × 10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5,5 × 10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40× 6,0 × 10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40× 6,0 × 10 | 58 |
Andra specifikationer är tillgängliga på begäran.
Tysta och icke-tysta blad finns att välja på.

WANLONG TIMES



















