1.Deluje z nizkim hrupom,majhna rezalna reža, ki zagotavlja maksimalno uporabo kamna in enakomerno debelino
2.Stabilno rezanje,ozka rezalna reža,zmanjšanje količine odpadnega kamna
3.Aplikacija:granit, marmor.

| Premer(mm) | Jekleno jedro(mm) | Velikost glave(mm) | Številka segmenta | oblika | Aplikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| Druge specifikacije so na voljo na zahtevo. | |||||
| Premer(mm) | Jekleno jedro(mm) | Velikost glave(mm) | Številka segmenta | oblika | Aplikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | Marmor |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | Marmor |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | Marmor |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5 × 8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | Marmor |
| Druge specifikacije so na voljo na zahtevo. | |||||


WANLONG ČASI
















Živjo jaz sem, Dnevno obiskujem tudi to spletno stran, ta spletna stran je v resnici prijetna in uporabniki dejansko delijo izbirčne misli.