Wanlong diamantni segmenti za kamen(granit, marmor,apnenec,peščenjak,itd) so eno najnaprednejših orodij za rezanje marmornih blokov. Visoka intenzivnost varjenja za ublažitev udarca in preprečevanje lomljenja segmentov pri rezanju. Diamantni segmenti za marmor omogočajo hitro in enostavno rezanje, brez čipov, dolga življenjska doba, ter stabilno zmogljivost in visoko učinkovitost rezanja. Na zahtevo potrošnika lahko izdelamo vse vrste specifikacij.
1 Rezilo ima dobro ostrino in visoko učinkovitost pri rezanju,medtem,ima dolgo življenjsko dobo
2 Dober rezultat rezanja:gladko rezanje,ravno površino in enakomerno velikost
3 Stabilno rezanje,ozka rezalna reža,zmanjšanje količine odpadnega kamna
4 Segment M-Shape je enostaven za diamantno odpiranje

| Premer(mm) | Jekleno jedro(mm) | Velikost glave(mm) | Ne. | oblika | Aplikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7,0/6,2 × 13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/6,2 × 13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6 × 13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (stožčasti) | granit |
| 1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2 × 13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6 × 13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4 × 13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
| 3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (stožčasti) | granit |
Na voljo tudi druge specifikacije/velikosti, segment lahko prilagodimo glede na različne ciljne cilje, debelina jekla, trdota kamna itd. Bolj običajne specifikacije za vašo referenco:

WANLONG ČASI















