Vakuumloddede våte og tørre kjernebor bruker den spesielle metallbindingen og under vakuummiljøet får diamanten loddet på verktøyene, Så det vil være mer fasthet enn de galvaniserte diamantverktøyene. Enda viktigere, det kan tørke bruk selv arbeid på dårlig miljø. Siden det er høy effektivitet, levetiden er også lengre enn de galvaniserte diamantverktøyene.
Funksjoner og applikasjon
1. Utmerket skjærehastighet med lang skjærelevetid sammenlignet med elektropletterte kjernebits;
2. Ideell for boring i marmor og kalkstein, kan utføre på granitt, fliser, porselen, betong og mer;
3. Kan brukes våt med kjølespordesign for enklere fjerning av kjernen når den sitter fast.
| Diameter(Tommer/mm) | Segmenthøyde(mm) | Brukbar lengde(mm) | Forbindelse |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | skaft/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

WANLONGE TIDER















