Diamantkjernebor kalles også diamanthullsager, som er egnet for elektrisk bærbar vinkelsliper eller boremaskiner for boring av keramikk, porselen, marmor, granitt, stein, betong og andre komposittmaterialer
PRODUKTFUNKSJONER:
1 Høy effektivitet, lang levetid og ingen brudd på segmenter
2 Størrelser på adapter for gjenget bit:M14, M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Gjelder for boring av murvegg,betong, betong med stål
| Type | Kode | Beskrivelse (mm) |
Spes | Tann (Oppføringer) |
Brukbar Lengde(mm) |
Foreslått R.P.M |
Matehastighet (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjernebor | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kjernebor | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kjernebor | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kjernebor | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Kjernebor | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Kjernebor | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kjernebor | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kjernebor | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kjernebor | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kjernebor | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kjernebor | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kjernebor | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Kjernebor | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Kjernebor | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONGE TIDER
















