1.Ол төмен шумен жұмыс істейді,тасты максималды пайдалануды және біркелкі қалыңдығын қамтамасыз ететін шағын кесу ұясы
2.Тұрақты кесу,тар кесу аралығы,тас қалдықтарын азайту
3.Қолданба:гранит, мәрмәр.

| Диаметрі(мм) | Болат өзек(мм) | Бас өлшемі(мм) | Сегмент нөмірі | Пішін | Қолданба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді. | |||||
| Диаметрі(мм) | Болат өзек(мм) | Бас өлшемі(мм) | Сегмент нөмірі | Пішін | Қолданба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Мәрмәр |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Мәрмәр |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Мәрмәр |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Мәрмәр |
| Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді. | |||||


WANLONG TIMES
















Сәлем бұл менмін, Мен де осы веб-сайтқа күнде кіремін, бұл веб-сайт шын мәнінде жағымды және пайдаланушылар шын мәнінде күрделі ойлармен бөліседі.