Тасқа арналған Ванлонг Алмаз сегменттері(гранит, мәрмәр,әктас,құмтас,жәнеде басқа) мәрмәр блоктарын кесуге арналған ең озық құралдардың бірі болып табылады. Әсерді азайту және кесу кезінде сегменттердің үзілуін болдырмау үшін жоғары дәнекерлеу қарқындылығы. Мраморға арналған гауһар сегменттері жылдам және оңай кесуге қол жеткізе алады, чиптер жоқ, ұзақ өмір сүру, және тұрақты өнімділік және жоғары кесу тиімділігі. Тұтынушының сұранысы бойынша біз техникалық сипаттамалардың барлық түрлерін шығара аламыз.
1 Пышақтың жақсы өткірлігі және кесу процесінде жоғары тиімділігі бар,бұл арада,ол ұзақ өмір сүреді
2 Жақсы кесу нәтижесі:тегіс кесу,тегіс беті және біркелкі өлшемі
3 Тұрақты кесу,тар кесу аралығы,тас қалдықтарын азайту
4 M-Shape сегменті гауһар тасты ашуға оңай

| Диаметрі(мм) | Болат өзек(мм) | Бас өлшемі(мм) | Ешқандай. | Пішін | Қолданба |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (конустық) | Гранит |
| 1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
| 3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
Басқа спецификация/өлшем де қол жетімді, we can customize segment according to different target target, steel thickness, stone hardness etc. More regular specification for your reference:

WANLONG TIMES















