真空ろう付け湿式および乾式コアドリルビットは特殊な金属結合を使用し、真空環境下でダイヤモンドを工具にろう付けします。, そのため、電気めっきダイヤモンド工具よりも堅牢度が高くなります。. さらに重要なことは, 劣悪な環境での作業でも乾式で使用可能. 高性能なので, 寿命も電気めっきダイヤモンド工具よりも長いです。.
特長と用途
1. 電着コアビットと比較して、優れた切断速度と長い切断寿命を実現;
2. 大理石や石灰岩の穴あけに最適, 花崗岩でパフォーマンスできる, タイル, 磁器, コンクリートなど;
3. 冷却スロット設計により、濡れた状態でも使用可能で、スタックした場合にコアを簡単に取り外すことができます。.
| 直径(インチ/ミリメートル) | セグメントの高さ(mm) | 使用可能な長さ(mm) | 繋がり |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | シャンク/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

WANLONG TIMES















