Le punte per carotaggio a umido e a secco brasate sotto vuoto utilizzano lo speciale legame metallico e in ambiente sotto vuoto fanno brasare il diamante sugli utensili, Quindi sarà più veloce rispetto agli utensili diamantati elettrodepositati. Ancora più importante, può essere utilizzato a secco anche in ambienti poveri. Poiché è ad alta efficienza, anche la vita lavorativa è più lunga rispetto agli utensili diamantati elettrodeposti.
Caratteristiche e applicazione
1. Eccellente velocità di taglio con una lunga durata di taglio rispetto alle corone elettrodeposte;
2. Ideale per la foratura di marmo e calcare, può eseguire su granito, piastrelle, porcellana, cemento e altro ancora;
3. Potrebbe essere utilizzato bagnato con il design delle fessure di raffreddamento per facilitare la rimozione del nucleo quando bloccato.
| Diametro(pollici/mm) | Altezza del segmento(mm) | Lunghezza utilizzabile(mm) | Connessione |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | gambo/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

TEMPI DI WANLONG















