Le corone diamantate sono anche chiamate seghe a tazza diamantate, adatto per smerigliatrici angolari elettriche portatili o trapani per forare la ceramica, porcellana, marmo, granito, pietra, calcestruzzo e altri materiali compositi
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
1 Alta efficienza, lunga durata e nessuna rottura dei segmenti
2 Dimensioni dell'adattatore per punta filettata:M14,M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Applicabile per forare muri di mattoni,calcestruzzo, cemento con acciaio
| Tipo | Codice | Descrizione (mm) |
Spec | Tooth (Entries) |
Usable Length(mm) |
Suggerito R.P.M |
Feed Speed (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Drill Bit | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Core Drill Bit | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Core Drill Bit | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Core Drill Bit | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

TEMPI DI WANLONG
















