Mata Bor Inti Basah dan Kering Brazed Vakum menggunakan ikatan logam khusus dan di bawah lingkungan vakum membuat berlian dibrazing pada alat, Jadi akan lebih tahan luntur dibandingkan alat berlian berlapis listrik. Lebih penting lagi, dapat mengeringkan penggunaan bahkan bekerja di lingkungan yang buruk. Karena efisiensinya tinggi, masa kerja juga lebih lama dibandingkan alat berlian berlapis listrik.
Fitur dan Aplikasi
1. Kecepatan pemotongan luar biasa dengan umur pemotongan yang panjang dibandingkan dengan bit inti berlapis listrik;
2. Ideal untuk pengeboran marmer dan batu kapur, dapat tampil di atas granit, ubin, porselen, konkrit dan banyak lagi;
3. Dapat digunakan dalam keadaan basah dengan desain slot pendingin untuk memudahkan pelepasan inti saat tersangkut.
| Diameter(Inci/mm) | Tinggi Segmen(mm) | Panjang yang Dapat Digunakan(mm) | Sambungan |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | betis/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

WAKTU WANLONG















