Mata bor inti berlian juga disebut gergaji lubang berlian, yang cocok untuk penggiling sudut portabel listrik atau mesin bor untuk mengebor keramik, porselen, marmer, granit, batu, beton dan material komposit lainnya
FITUR PRODUK:
1 Efisiensi tinggi, umur panjang dan tidak ada kerusakan segmen
2 Ukuran adaptor untuk bit berulir:M14, M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Berlaku untuk pengeboran dinding bata,beton, beton dengan baja
| Jenis | Kode | Keterangan (mm) |
Spesifikasi | Gigi (Entri) |
Dapat digunakan Panjangnya(mm) |
Menyarankan RPM |
Kecepatan Umpan (mm/menit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mata Bor Inti | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Mata Bor Inti | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Mata Bor Inti | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Mata Bor Inti | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Mata Bor Inti | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Mata Bor Inti | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Mata Bor Inti | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Mata Bor Inti | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WAKTU WANLONG
















