1.Gumagana ito sa mababang ingay,maliit na cutting slot na nagsisiguro ng maximum na paggamit ng bato at pare-parehong kapal
2.Matatag na pagputol,makitid na agwat sa pagputol,pagbabawas ng basura ng bato
3.Paglalapat:granite, marmol.

| Diameter(mm) | Core ng bakal(mm) | Laki ng ulo(mm) | Numero ng Segment | Hugis | Paglalapat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Granite |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Granite |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Granite |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Granite |
| Ang iba pang mga pagtutukoy ay magagamit kapag hiniling. | |||||
| Diameter(mm) | Core ng bakal(mm) | Laki ng ulo(mm) | Numero ng Segment | Hugis | Paglalapat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Marmol |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Marmol |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Marmol |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (korteng kono) | Marmol |
| Ang iba pang mga pagtutukoy ay magagamit kapag hiniling. | |||||


WANLONG TIMES
















Hi ako ito, Araw-araw din akong bumibisita sa web site na ito, ang web site na ito ay sa katunayan ay kaaya-aya at ang mga gumagamit ay aktwal na nagbabahagi ng mga mabilis na kaisipan.