
Naaangkop para sa buli sa ibabaw ng granite、marble slab at tile. Awtomatikong polishing machine ng bagong disenyo, na sumisipsip ng pinaka-advanced na teknolohiya ng granite polishing at nakalikha ng ilang teknolohiya ng patent. Superior na materyal, makatwirang istraktura, nakumpletong pamamaraan sa pagproseso, matatag na pagganap, mataas na kahusayan at pagtitipid ng enerhiya. Ang mga de-koryenteng bahagi ay nasa pandaigdigang tatak, PLC control system at friendly na human-machine interface sa pamamagitan ng LCD para makamit ang computerized control. Awtomatikong makita ang slab profile sa pamamagitan ng laser scanning device. Sensitibong pag-iwas sa banggaan ng buli na ulo.

| Modelo | Unit | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Paggawa ng lapad (opsyonal na) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| kapal | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Bilis ng Conveyor | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Numero ng Polishing Heads (opsyonal na) | mga pcs | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Pagkonsumo ng Tubig | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Pagkonsumo ng hangin | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Pangunahing kapangyarihan ng motor | KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
| Kabuuang timbang | KW | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Mga sukat (L x W x H) | m | 8400×4000×2600 | 9500×4000×2600 | 11700×4000×2600 | 13900×4000×2600 |
| Kabuuang timbang | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Modelo | Unit | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Paggawa ng lapad (opsyonal na) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| kapal | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Bilis ng Conveyor | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Numero ng Polishing Heads (opsyonal na) | mga pcs | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Pagkonsumo ng Tubig | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Pagkonsumo ng hangin | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Pangunahing kapangyarihan ng motor | KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| Kabuuang timbang | KW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Mga sukat (L x W x H) | m | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| Kabuuang timbang | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

WANLONG TIMES














