鑽石取芯鑽頭也稱為鑽石孔鋸, 適用於電動手提式角磨機或陶瓷鑽孔機, 瓷, 大理石, 花崗岩, 結石, 混凝土和其他複合材料
產品特點:
1 High effciency, long life and no breaking of segments
2 Sizes of adaptor for threaded bit:M14,M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Applicable for drilling of brick wall,具體的, concrete with steel
| 類型 | Code | 描述 (毫米) |
Spec | Tooth (Entries) |
Usable 長度(毫米) |
建議 轉速 |
進給速度 (毫米/分鐘) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Drill Bit | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Core Drill Bit | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Core Drill Bit | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Core Drill Bit | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

萬隆時代
















