Vakuumli ho'l va quruq yadroli burg'ulash uchlari maxsus metall bog'lashdan foydalanadi va vakuum muhiti ostida olmosni asboblarga lehimlanadi., Shunday qilib, u elektrolizlangan olmos asboblariga qaraganda tezroq bo'ladi. Eng muhimi, quruq foydalanish, hatto yomon muhitda ham ishlashi mumkin. Chunki bu yuqori samaradorlik, ish muddati elektrolizlangan olmos asboblaridan ham uzoqroq.
Xususiyatlari va qo'llanilishi
1. Elektrolizlangan yadro bitlari bilan solishtirganda uzoq kesish muddati bilan ajoyib kesish tezligi;
2. Marmar va ohaktosh burg'ulash uchun ideal, granit ustida ishlashi mumkin, plitkalar, chinni, beton va boshqalar;
3. Tiqilib qolganda yadroni osonroq olib tashlash uchun sovutish teshiklari dizayni bilan ho'l foydalanish mumkin.
| Diametri(Dyuym/mm) | Segment balandligi(mm) | Foydalanish mumkin bo'lgan uzunlik(mm) | Ulanish |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | dastani/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

WANLONG TIMES















