1.Pichoq kesish jarayonida o'tkirligi va samaradorligi bo'yicha yaxshi, ayni paytda, uzoq umrga ega
2.Zo'r keng qamrovli kesish ishlashi
3.Ilova: granit,marmar

| Diametri(mm) | Chelik yadro(mm) | Bosh o'lchami(mm) | Segment raqami |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 |
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.
Tanlash uchun jim va jim bo'lmagan pichoqlar mavjud.

WANLONG TIMES



















