1.U past shovqinda ishlaydi,toshdan maksimal foydalanishni va bir xil qalinlikni ta'minlaydigan kichik kesish uyasi
2.Barqaror kesish,tor kesish bo'shlig'i,tosh chiqindilarini kamaytirish
3.Ilova:granit, marmar.

| Diametri(mm) | Chelik yadro(mm) | Bosh o'lchami(mm) | Segment raqami | Shakl | Ilova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
| Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud. | |||||
| Diametri(mm) | Chelik yadro(mm) | Bosh o'lchami(mm) | Segment raqami | Shakl | Ilova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Marmar |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Marmar |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Marmar |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Marmar |
| Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud. | |||||


WANLONG TIMES
















Salom bu menman, Men ham ushbu veb-saytga har kuni tashrif buyuraman, bu veb-sayt haqiqatda yoqimli va foydalanuvchilar haqiqatda o'z fikrlarini baham ko'rishmoqda.