Вакуумно паяні коронкові свердла для вологого та сухого свердла використовують спеціальне металеве з’єднання та під вакуумом роблять алмаз паяним на інструментах, Таким чином, він буде більш швидким, ніж гальванічний алмазний інструмент. Що важливіше, його можна використовувати навіть у поганому середовищі. Оскільки це висока ефективність, термін служби також довший, ніж у гальванічних алмазних інструментів.
Особливості та застосування
1. Відмінна швидкість різання з тривалим терміном служби різання порівняно з коронковими коронками з гальванічним покриттям;
2. Ідеально підходить для свердління мармуру та вапняку, можна виконувати на граніті, плитки, порцеляна, бетон та інше;
3. Можна використовувати у вологому стані з дизайном прорізів для охолодження для легшого видалення серцевини, коли вона застрягла.
| Діаметр(Дюйм/мм) | Висота сегмента(Мм) | Корисна довжина(Мм) | Підключення |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | хвостовик/М14/5-8″-11/G/1/2″ |

WANLONG TIMES















