1.Працює з низьким рівнем шуму,невеликий ріжучий отвір, що забезпечує максимальне використання каменю та рівномірну товщину
2.Стабільне різання,вузька щілина для різання,Зменшення відходів каменю
3.Застосування:граніт, Мармуру.

| Діаметр(Мм) | Сталевий сердечник(Мм) | Розмір голови(Мм) | Номер сегмента | Форму | Застосування |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Граніт |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Граніт |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Граніт |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Граніт |
| Інші технічні характеристики доступні за запитом. | |||||
| Діаметр(Мм) | Сталевий сердечник(Мм) | Розмір голови(Мм) | Номер сегмента | Форму | Застосування |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Мармуру |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Мармуру |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Мармуру |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (конічні) | Мармуру |
| Інші технічні характеристики доступні за запитом. | |||||


WANLONG TIMES
















Привіт, це я, Я також відвідую цей веб-сайт щодня, цей веб-сайт насправді приємний, і користувачі насправді діляться вибагливими думками.