1.Düşük gürültüyle çalışır,Taşın maksimum kullanımını ve düzgün kalınlığı sağlayan küçük kesim yuvası
2.Stabil kesim,dar kesme aralığı,taş atıklarının azaltılması
3.Başvuru:granit, mermer.

| Çap(mm) | Çelik çekirdek(mm) | Kafa boyutu(mm) | Segment Numarası | Şekil | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| Diğer teknik özellikler talep üzerine mevcuttur. | |||||
| Çap(mm) | Çelik çekirdek(mm) | Kafa boyutu(mm) | Segment Numarası | Şekil | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (konik) | Mermer |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (konik) | Mermer |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Mermer |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (konik) | Mermer |
| Diğer teknik özellikler talep üzerine mevcuttur. | |||||


WANLONG ZAMANLARI
















Merhaba ben,, Ben de bu siteyi her gün ziyaret ediyorum, Bu web sitesi gerçekten hoş ve kullanıcılar gerçekten güzel fikirler paylaşıyor.