Taş için Wanlong Elmas Segmentleri(granit, mermer,kireçtaşı,kumtaşı,vesaire) mermer blok kesmek için en gelişmiş araçlardan biridir. Darbeyi azaltmak ve kesim sırasında parçaların kopmasını önlemek için yüksek kaynak yoğunluğu. Mermer için elmas segmentleri hızlı ve kolay kesim sağlayabilir, cips yok, uzun ömür, ve istikrarlı performans ve yüksek kesme verimliliği. Tüketicinin isteği doğrultusunda her türlü spesifikasyonda imalat yapabilmekteyiz..
1 Bıçak, kesme işleminde iyi bir keskinliğe ve yüksek verimliliğe sahiptir,Bu arada,Uzun ömürlüdür
2 İyi kesme sonucu:pürüzsüz kesim,düz yüzey ve eşit boyut
3 Stabil kesim,dar kesme aralığı,taş atıklarının azaltılması
4 M-Shape segmenti elmas açılmasını kolaylaştırır

| Çap(mm) | Çelik çekirdek(mm) | Kafa boyutu(mm) | Hayır. | Şekil | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konik) | Granit |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
Diğer özellikler/boyutlar da mevcuttur, Segmenti farklı hedef hedefe göre özelleştirebiliriz, çelik kalınlığı, taş sertliği vb.. Referansınız için daha düzenli özellikler:

WANLONG ZAMANLARI















