1.มันทำงานในเสียงรบกวนต่ำ,ช่องตัดขนาดเล็กซึ่งช่วยให้ใช้หินได้สูงสุดและมีความหนาสม่ำเสมอ
2.การตัดที่มั่นคง,ช่องว่างการตัดแคบ,การลดขยะหิน
3.แอปพลิเคชัน:หินแกรนิต, หินอ่อน.

| เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม) | แกนเหล็ก(มม) | ขนาดหัว(มม) | หมายเลขส่วน | รูปร่าง | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินแกรนิต |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินแกรนิต |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินแกรนิต |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินแกรนิต |
| ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามคำขอ. | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม) | แกนเหล็ก(มม) | ขนาดหัว(มม) | หมายเลขส่วน | รูปร่าง | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินอ่อน |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินอ่อน |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินอ่อน |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (conical) | หินอ่อน |
| ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามคำขอ. | |||||


WANLONG TIMES
















Hi it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact pleasant and the users are actually sharing fastidious thoughts.