1.Он дар садои паст кор мекунад,small cutting slot which ensures maximum use of stone and uniform thickness
2.Буридани устувор,холигии буридани танг,кам кардани партови санг
3.Ариза:гранит, мармар.

| Диаметр(мм) | ядрои пӯлод(мм) | Андозаи сар(мм) | Рақами сегмент | Шакл | Ариза |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| Мушаххасоти дигар бо дархост дастрасанд. | |||||
| Диаметр(мм) | ядрои пӯлод(мм) | Андозаи сар(мм) | Рақами сегмент | Шакл | Ариза |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (conical) | мармар |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (conical) | мармар |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | мармар |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (conical) | мармар |
| Мушаххасоти дигар бо дархост дастрасанд. | |||||


WANLONG TIMES
















Hi it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact pleasant and the users are actually sharing fastidious thoughts.