Лаҷотҳои пармакунии алмосӣ инчунин арраҳои сӯрохи алмос номида мешаванд, ки барои суфтакунандаи кунҷи сайёри электрикӣ ё мошинҳои пармакунӣ барои пармакунии сафол мувофиқ аст, чини, мармар, гранит, санг, бетон ва дигар масолехи композитй
ХУСУСИЯТХОИ МАХСУЛОТ:
1 Самаранокии баланд, умри дароз ва вайрон нашудани сегментҳо
2 Андозаи адаптер барои бит ришта:М14, М16, Г1 2 “,5 8 “-11
3 Барои парма кардани девори хиштӣ истифода мешавад,бетон, бетон бо пулод
| Навъи | Кодекс | Тавсифи (мм) |
Spec | Дандон (Вурудҳо) |
Истифодашаванда Дарозӣ(мм) |
Тавсия дода мешавад Р.П.М |
Суръати ғизо (мм/дақ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Лазинаи пармакунӣ | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG TIMES
















