1.Det fungerar i lågt ljud,liten skärspår som säkerställer maximal användning av sten och jämn tjocklek
2.Stabil skärning,smalt skärgap,minskning av stenavfall
3.Ansökan:granit, marmor.

| Diameter(mm) | Stålkärna(mm) | Huvudstorlek(mm) | Segmentnummer | Form | Ansökan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Granit |
| Andra specifikationer är tillgängliga på begäran. | |||||
| Diameter(mm) | Stålkärna(mm) | Huvudstorlek(mm) | Segmentnummer | Form | Ansökan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Marmor |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Marmor |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Marmor |
| 1600 | 7.2 | 24× 9,5 × 8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (konisk) | Marmor |
| Andra specifikationer är tillgängliga på begäran. | |||||


WANLONG TIMES
















Hej det är jag, Jag besöker också denna webbplats dagligen, denna webbplats är faktiskt trevlig och användarna delar faktiskt kräsna tankar.