Вакуумско лемљене бургије за мокро и суво језгро користе специјално метално везивање и под вакуумом чине дијамант лемљеним на алатима, Тако да ће бити отпорнији од галванизованих дијамантских алата. Још важније, може да се користи на суво чак и да ради у лошем окружењу. Пошто је висока ефикасност, Радни век је такође дужи од галванизованих дијамантских алата.
Карактеристике и примена
1. Одлична брзина сечења са дугим веком сечења у поређењу са галванизованим битовима за језгро;
2. Идеалан за бушење мермера и кречњака, могу изводити на граниту, плочице, порцелана, бетон и друго;
3. Може се користити мокар са дизајном прореза за хлађење ради лакшег уклањања језгра када се заглави.
| Пречник(Инч/мм) | Висина сегмента(мм) | Употребљива дужина(мм) | Веза |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | сханк/М14/5-8″-11/Г/1/2″ |

VANLONG PUTA















