1.It work in low noise,мали прорез за сечење који обезбеђује максималну употребу камена и уједначену дебљину
2.Стабилно сечење,уски зазор за сечење,смањење каменог отпада
3.Апликација:гранит, мермер.

| Пречник(мм) | Челично језгро(мм) | Величина главе(мм) | Број сегмента | Облик | Апликација |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Гранит |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Гранит |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Гранит |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Гранит |
| Остале спецификације су доступне на захтев. | |||||
| Пречник(мм) | Челично језгро(мм) | Величина главе(мм) | Број сегмента | Облик | Апликација |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Мермер |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Мермер |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Мермер |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | З3Т/З3Т-М (конусни) | Мермер |
| Остале спецификације су доступне на захтев. | |||||


VANLONG PUTA
















Hi it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact pleasant and the users are actually sharing fastidious thoughts.