O Kontaktovať |

Diamantový segment/

Blokový rezací segment a čepeľ na rezanie žuly

1 Čepeľ má dobrú ostrosť a vysokú účinnosť pri procese rezania,medzitým,má dlhú životnosť

2 Dobrý výsledok rezania:hladké rezanie,rovný povrch a rovnomerná veľkosť

3 Stabilné rezanie,úzka rezná medzera,redukcia kamenného odpadu

4 Segment v tvare M sa ľahko otvára diamantom

  • Podrobnosti o produkte

Diamantové segmenty Wanlong pre kameň(žula, mramor,vápenec,pieskovec,atď) sú jedným z najmodernejších nástrojov na rezanie mramorových blokov. Vysoká intenzita zvárania na zmiernenie nárazu a zabránenie odlomeniu segmentov pri rezaní. Diamantové segmenty pre mramor môžu dosiahnuť rýchle a jednoduché rezanie, žiadne čipy, dlhá životnosť, a stabilný výkon a vysoká účinnosť rezania. Môžeme vyrobiť všetky druhy špecifikácií na žiadosť spotrebiteľa.

1 Čepeľ má dobrú ostrosť a vysokú účinnosť pri procese rezania,medzitým,má dlhú životnosť

2 Dobrý výsledok rezania:hladké rezanie,rovný povrch a rovnomerná veľkosť

3 Stabilné rezanie,úzka rezná medzera,redukcia kamenného odpadu

4 Segment v tvare M sa ľahko otvára diamantom

Priemer(mm) Oceľové jadro(mm) Veľkosť hlavy(mm) č. . Tvar Aplikácia
900 5.0 24×7,0/6,2 × 13(15,20) 64 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
1000 5.0 24×7,0/6,2 × 13(15,20) 70 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
1200 5.5 24× 7,4/6,6 × 13(15,20) 80 Z3TZ3T-M (kužeľovité) Žula
1400 6.0 24× 8,0/7,2 × 13(15,20) 92 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
1400 6.5 24× 8,4/7,6 × 13(15,20) 92 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
1600 7.2 24× 9,2/8,4 × 13(15,20) 108 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
1800 7.5 24×10/9,2 × 13(15,20) 120 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
2000 8.0 24× 11/10 × 15(20) 128 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
2200 9.0 24× 11/10 × 15(20) 132 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
2500 9.0 24× 12/11 × 20(30) 140 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
2700 9.0 24× 12/11 × 20(30) 140 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
3000 9.3 24× 13/12 × 20(30) 160 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula
3500 9.5 24×13,5/12,5 × 20(30) 180 Z3T/Z3T-M (kužeľovité) Žula

K dispozícii aj iná špecifikácia/veľkosť, môžeme prispôsobiť segment podľa iného cieľového cieľa, hrúbka ocele, tvrdosť kameňa atď. Bežnejšia špecifikácia pre vašu referenciu:

Predch:

Ďalej:

Zanechať odpoveď

Zanechajte odkaz