1.Работает с низким уровнем шума,маленький резной слот, обеспечивающий максимальное использование камня и равномерную толщину
2.Стабильная резка,узкий режущий зазор,Сокращение отходов камня
3.Приложение:гранит, мрамор.

| Диаметр(мм) | Стальной сердечник(мм) | Размер головы(мм) | Номер сегмента | Форма | Приложение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (конический) | Гранит |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (конический) | Гранит |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (конический) | Гранит |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (конический) | Гранит |
| Другие технические характеристики предоставляются по запросу. | |||||
| Диаметр(мм) | Стальной сердечник(мм) | Размер головы(мм) | Номер сегмента | Форма | Приложение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (конический) | Мрамор |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (конический) | Мрамор |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (конический) | Мрамор |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (конический) | Мрамор |
| Другие технические характеристики предоставляются по запросу. | |||||


ВРЕМЕНА ВАНЬЛУН
















Привет, это я, Я также посещаю этот веб-сайт ежедневно, Этот веб-сайт действительно приятный, и пользователи на самом деле делятся отличными мыслями.