1.Funcționează cu zgomot redus,fantă mică de tăiere care asigură utilizarea maximă a pietrei și grosime uniformă
2.Tăiere stabilă,decalaj îngust de tăiere,reducerea deșeurilor de piatră
3.Aplicație:granit, marmură.

| Diametru(milimetru) | Miez de oțel(milimetru) | Dimensiunea capului(milimetru) | Numărul segmentului | Formă | Aplicație |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (conic) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (conic) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (conic) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (conic) | Granit |
| Alte specificații sunt disponibile la cerere. | |||||
| Diametru(milimetru) | Miez de oțel(milimetru) | Dimensiunea capului(milimetru) | Numărul segmentului | Formă | Aplicație |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (conic) | Marmură |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (conic) | Marmură |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (conic) | Marmură |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (conic) | Marmură |
| Alte specificații sunt disponibile la cerere. | |||||


WANLONG TIMES
















salut sunt eu, De asemenea, vizitez acest site web zilnic, acest site web este de fapt plăcut și utilizatorii împărtășesc de fapt gânduri exigente.