
Aplicabil pentru lustruirea suprafetei granitului、plăci și plăci de marmură. Mașină de lustruit automată de nou design, care absoarbe cea mai avansată tehnologie de lustruire a granitului și a creat mai multe tehnologii brevetate. Material superior, structură rezonabilă, tehnica de prelucrare finalizată, performanță stabilă, eficiență ridicată și economie de energie. Piesele electrice sunt de marcă mondială, Sistem de control PLC și interfață prietenoasă om-mașină prin LCD pentru a obține controlul computerizat. Detectează automat profilul plăcii cu ajutorul dispozitivului de scanare laser. Evitarea sensibilă a coliziunilor capului de lustruire.

| Model | Unitate | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea de lucru (opțional) | milimetru | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Grosime | milimetru | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Viteza transportorului | m/meu | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Număr capete de lustruit (opțional) | buc | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumul de apă | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumul de aer | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Puterea motorului principal | KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
| Greutate totală | KW | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Dimensiuni (L x W x H) | m | 8400×4000×2600 | 9500×4000×2600 | 11700×4000×2600 | 13900×4000×2600 |
| Greutate totală | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Model | Unitate | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea de lucru (opțional) | milimetru | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Grosime | milimetru | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Viteza transportorului | m/meu | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Număr capete de lustruit (opțional) | buc | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumul de apă | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumul de aer | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Puterea motorului principal | KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| Greutate totală | KW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Dimensiuni (L x W x H) | m | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| Greutate totală | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

WANLONG TIMES














