1.Funciona com baixo ruído,pequena ranhura de corte que garante o máximo aproveitamento da pedra e espessura uniforme
2.Corte estável,espaço de corte estreito,redução de resíduos de pedra
3.Aplicativo:granito, mármore.

| Diâmetro(mm) | Núcleo de aço(mm) | Tamanho da cabeça(mm) | Número do segmento | Forma | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
| Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação. | |||||
| Diâmetro(mm) | Núcleo de aço(mm) | Tamanho da cabeça(mm) | Número do segmento | Forma | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Mármore |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Mármore |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Mármore |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Mármore |
| Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação. | |||||


TEMPOS DE WANLONG
















Olá, sou eu, Também visito este site diariamente, este site é realmente agradável e os usuários estão compartilhando pensamentos meticulosos.