Wiertła rdzeniowe lutowane próżniowo na mokro i na sucho wykorzystują specjalne wiązanie metali, a w środowisku próżniowym lutują diament na narzędziach, Będzie to więc większa trwałość niż galwaniczne narzędzia diamentowe. Co ważniejsze, może pracować na sucho nawet w złym środowisku. Ponieważ jest to wysoka wydajność, żywotność jest również dłuższa niż w przypadku narzędzi diamentowych galwanizowanych.
Funkcje i zastosowanie
1. Doskonała prędkość cięcia i długa żywotność w porównaniu do galwanicznych wierteł rdzeniowych;
2. Idealne do wiercenia w marmurze i wapieniu, można wykonać na granicie, płytki, porcelana, beton i nie tylko;
3. Można go używać na mokro ze szczelinami chłodzącymi, co ułatwia usuwanie rdzenia w przypadku zakleszczenia.
| Średnica(Cale/mm) | Wysokość segmentu(Mm) | Długość użytkowa(Mm) | Połączenie |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | trzpień/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

CZASY WANLONG















