1.Działa przy niskim poziomie hałasu,mała szczelina tnąca zapewniająca maksymalne wykorzystanie kamienia i jednolitą grubość
2.Stabilne cięcie,wąska szczelina cięcia,redukcja odpadów kamiennych
3.Aplikacja:granit, marmur.

| Średnica(Mm) | Rdzeń stalowy(Mm) | Rozmiar głowy(Mm) | Numer segmentu | Kształt | Aplikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Granit |
| Inne specyfikacje są dostępne na żądanie. | |||||
| Średnica(Mm) | Rdzeń stalowy(Mm) | Rozmiar głowy(Mm) | Numer segmentu | Kształt | Aplikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Marmur |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Marmur |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Marmur |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (stożkowy) | Marmur |
| Inne specyfikacje są dostępne na żądanie. | |||||


CZASY WANLONG
















Cześć, to ja, Ja również codziennie odwiedzam tę stronę, ta strona jest naprawdę przyjemna i użytkownicy dzielą się wybrednymi przemyśleniami.