
Nadaje się do polerowania powierzchni granitu、Płyty i płytki marmurowe. Automatyczna maszyna polerska nowego projektu, która wykorzystuje najnowszą zaawansowaną technologię polerowania granitu i stworzyła kilka technologii patentowych. Wysokiej jakości materiał, rozsądna konstrukcja, kompletna technika przetwarzania, stabilna wydajność, wysoka efektywność i oszczędność energii. Elementy elektryczne światowej marki, System sterowania PLC i przyjazny interfejs człowiek-maszyna przez LCD w celu osiągnięcia komputerowego sterowania. Automatyczne wykrywanie profilu płyty za pomocą urządzenia skanującego laserem. Czuła ochrona przed kolizją głowicy polerskiej.

| Model | Jednostka | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (opcjonalnie) | Mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Grubość | Mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Prędkość przenośnika | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Liczba głowic polerskich (opcjonalnie) | szt. | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Zużycie wody | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Zużycie powietrza | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Moc silnika głównego | KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
| Łączna waga | KW | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) | m | 8400×4000×2600 | 9500×4000×2600 | 11700×4000×2600 | 13900×4000×2600 |
| Łączna waga | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Model | Jednostka | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (opcjonalnie) | Mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Grubość | Mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Prędkość przenośnika | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Liczba głowic polerskich (opcjonalnie) | szt. | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Zużycie wody | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Zużycie powietrza | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Moc silnika głównego | KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| Łączna waga | KW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) | m | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| Łączna waga | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

CZASY WANLONG














