Horizontaal snijblad en segment
PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
1.Het mes is goed qua scherpte en efficiëntie bij het snijproces, In de tussentijd, het heeft een lange levensduur
2.Excellent comprehensive cutting performance
3.Sollicitatie: graniet,marmer

| Diameter(mm) | Stalen kern(mm) | Segment Size For Granite(mm) | Segment Size For Marble(mm) | Nee. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5/3.0 | 40×4.4×10(15) | 40×4.6×10 | 21 |
| 400 | 7.5/3.0 | 40×4.4×10(15) | 40×4.6×10 | 24 |
| 450 | 7.5/3.0 | 40×4.4×10(15) | 40×4.6×10 | 26 |
| 500 | 7.5/3.0 | 40×5.0×10(15) | 40×5.5×10 | 30 |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10(15) | 40×6.0×10 | 32 |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10(15) | 40×6.0×10 | 36 |
| 650 | 4.0/4.5 | 40×6.0×10(15) | 40×6.0×10 | 40 |
Andere specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Er is keuze uit stille en niet-stille bladen.

WANLONG TIJDEN
















